Генераторы для вихревых трубок
Генераторы для вихревых трубок
Генераторы для вихревых трубок
Артикул |
Фото | Описание |
59002H | 59002H Латунный генератор для миниатюрной вихревой трубки Nex Flow 50000S - максимальная мощность, расход воздуха - 57 л/мин при 6.9 Бар. | |
59002C | 59002C Генератор для вихревой трубки Small Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59002T | 59002T Втулка вихревой трубки малого размера для генераторов 59002H/59002C, материал: латунь |
|
59004H | 59004H Генератор для вихревой трубки Small Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59004C | 59004C Генератор для вихревой трубки Small Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. | |
59004T | 59004T Втулка вихревой трубки малого размера для генераторов 59004H/59004C, материал: латунь |
|
59008H | 59008H Генератор для вихревой трубки Small Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59008C | 59008C Генератор для вихревой трубки Small Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. | |
59008T | 59008T Втулка вихревой трубки малого размера для генераторов 59008H/59008C, материал: латунь |
Артикул |
Фото | Описание |
59010H | 59010H Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59010C | 59010C Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. | |
59015H | 59015H Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59015C | 59015C Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. | |
59025H | 59025H Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. | |
59025C | 59025C Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. | |
59030H | 59030H генератор для вихревой трубки среднего размера, расход 30 CFM (850 л/мин) при 6.9 бар, мощность охлаждения 2100 BTU/час (615 Вт), материал: латунь | |
59030C | 59030C генератор для вихревой трубки среднего размера, расход 30 CFM (850 л/мин) при 6.9 бар, для минимальной температуры, материал: латунь | |
59040H | 59040H Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Max. BTU/Hr. |
|
59040C | 59040C Генератор для вихревой трубки Medium Vortex Tube Brass Generator Only - Cold Temp. |
Артикул |
Фото | Описание |
59050H | 59050H Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - максимальная мощность, расход воздуха - 1416 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59050C | 59050C Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - низкая температура, расход воздуха - 1416 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59075H | 59075H Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - максимальная мощность, расход воздуха - 2124 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59075C | 59075C Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - низкая температура, расход воздуха - 2124 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59100H | 59100H Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - максимальная мощность, расход воздуха - 2832 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59100C | 59100C Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - низкая температура, расход воздуха - 2832 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59150H | 59150H Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - максимальная мощность, расход воздуха - 4248 л/мин при 6.9 Бар. |
|
59150C | 59150C Латунный генератор для большой вихревой трубки Nex Flow 50000L - низкая температура, расход воздуха - 4248 л/мин при 6.9 Бар. |